PBs
Running PBs:
| Distance | PB |
|---|---|
| 5 km | 20:59 |
| 10 km | 49:32 |
| 21.1 km | 1:53:30 |
| 42.2 km | 04:17:35 |
Cycling PBs:
| Distance | PB |
|---|---|
| 10 km | 22:31 |
| 20 km | 54:24 |
| 40 km | 2:29:59 |
Timed Races:
Running PBs:
| Distance | PB |
|---|---|
| 5 km | 20:59 |
| 10 km | 49:32 |
| 21.1 km | 1:53:30 |
| 42.2 km | 04:17:35 |
Cycling PBs:
| Distance | PB |
|---|---|
| 10 km | 22:31 |
| 20 km | 54:24 |
| 40 km | 2:29:59 |
Timed Races: